Nacional Potosi vs Real Potosi
SoccerBolivia - Cup
Kickoff: 2026-11-15 21:30 UTC
Last checked: 2026-11-15 18:39 UTC
Asian Handicap
| Time (UTC) | Market Status | Line | Home | Away | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | 0 | 1.884 | 1.769 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 18:33 | 1 | 0 | 1.826 | 1.826 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 18:09 | 1 | 0 | 1.909 | 1.751 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 18:08 | 1 | 0 | 1.925 | 1.740 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 17:32 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.735 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 16:51 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.735 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:38 | 1 | +0.25 | 1.775 | 1.877 ▼ | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:37 | 1 | +0.25 | 1.735 | 1.925 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:43 | 1 | 0 | 1.917 | 1.746 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:42 | 1 | +0.25 | 1.735 | 1.925 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:41 | 0 | 0 | 1.833 | 1.819 | 100 | 5% |
| 2026-11-15 14:25 | 1 | 0 | 1.833 | 1.819 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:24 | 1 | 0 | 1.740 | 1.917 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:21 | 1 | -0.25 | 1.854 | 1.800 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:15 | 1 | 0 | 1.925 | 1.735 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:14 | 1 | +0.25 | 1.800 | 1.847 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:12 | 1 | 0 | 1.917 | 1.746 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 13:26 | 1 | 0 | 1.917 | 1.740 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 13:25 | 1 | 0 | 1.869 | 1.787 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | -0.25 | 1.884 | 1.775 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:37 | 1 | 0 | 1.840 | 1.813 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:36 | 1 | +0.25 | 1.769 | 1.892 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:28 | 1 | 0 | 1.862 | 1.793 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:26 | 1 | 0 | 1.769 | 1.892 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:25 | 0 | 0 | 1.819 | 1.877 | 100 | 5% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | 0 | 1.819 | 1.877 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:22 | 1 | -0.25 | 1.943 | 1.763 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:21 | 1 | -0.25 | 1.869 ▼ | 1.833 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:20 | 1 | -0.25 | 1.892 | 1.819 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:07 | 1 | 0 | 1.787 | 1.909 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:06 | 1 | 0 | 1.869 | 1.826 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:05 | 1 | -0.25 | 1.892 | 1.800 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | +0.25 | 1.840 | 1.813 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:38 | 1 | 0 | 1.884 | 1.775 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:37 | 1 | 0 | 1.813 | 1.884 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | 0 | 1.757 | 1.961 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | -0.25 | 1.826 | 1.884 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:28 | 1 | 0 | 1.833 | 1.862 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:27 | 1 | -0.25 | 1.909 | 1.793 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:26 | 1 | 0 | 1.909 | 1.751 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:25 | 1 | 0 | 1.854 | 1.840 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:24 | 0 | +0.25 | 1.735 | 1.925 | 100 | 5% |
| 2026-11-15 11:21 | 1 | +0.25 | 1.735 | 1.925 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:20 | 1 | 0 | 1.862 | 1.787 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:19 | 1 | 0 | 1.869 | 1.787 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:18 | 1 | 0 | 1.862 | 1.787 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:17 | 1 | 0 | 1.934 | 1.729 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:15 | 1 | 0 | 1.833 | 1.862 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:14 | 1 | 0 | 1.781 | 1.934 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:06 | 1 | -0.25 | 1.892 | 1.819 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 10:48 | 1 | -0.25 | 1.826 ▼ | 1.884 | 100 | 2% |
| 2026-11-15 10:47 | 1 | -0.25 | 1.943 ▼ | 1.775 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:43 | 1 | -0.25 | 1.990 | 1.735 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:30 | 1 | -0.5 | 1.952 | 1.769 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 09:49 | 1 | -0.25 | 1.787 | 1.925 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 09:32 | 1 | -0.5 | 1.900 | 1.813 | 100 | 0% |
Totals
| Time (UTC) | Market Status | Line | Over | Under | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:08 | 1 | 3 | 1.813 ▼ | 1.840 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 17:32 | 1 | 3 | 1.826 | 1.826 | 200 | 0% |
| 2026-11-15 16:51 | 1 | 3 | 1.826 | 1.826 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:38 | 1 | 3 | 1.813 ▼ | 1.840 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:37 | 1 | 3 | 1.819 | 1.833 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 14:44 | 1 | 3.25 | 1.740 ▼ | 1.917 | 100 | 18% |
| 2026-11-15 14:43 | 1 | 3.25 | 1.819 ▼ | 1.833 | 100 | 17% |
| 2026-11-15 14:42 | 1 | 3.25 | 1.840 | 1.813 | 100 | 17% |
| 2026-11-15 14:41 | 0 | 3.25 | 1.840 | 1.813 | 100 | 17% |
| 2026-11-15 14:25 | 1 | 3.25 | 1.840 ▼ | 1.813 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 14:21 | 1 | 3.25 | 1.847 | 1.806 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 14:15 | 1 | 3.25 | 1.840 | 1.806 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 14:14 | 1 | 3.25 | 1.840 ▼ | 1.813 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 14:12 | 1 | 3.25 | 1.847 | 1.806 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 13:26 | 1 | 3.25 | 1.833 ▼ | 1.819 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 13:25 | 1 | 3.25 | 1.840 ▼ | 1.813 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | 3.25 | 1.847 | 1.806 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 12:37 | 1 | 3.25 | 1.833 | 1.819 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 12:36 | 1 | 3.25 | 1.833 | 1.826 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 12:29 | 1 | 3.25 | 1.833 | 1.819 | 100 | 12% |
| 2026-11-15 12:28 | 1 | 3.25 | 1.775 | 1.884 | 100 | 13% |
| 2026-11-15 12:26 | 1 | 3.25 | 1.775 ▼ | 1.877 | 100 | 13% |
| 2026-11-15 12:25 | 0 | 3.25 | 1.793 | 1.900 | 100 | 13% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | 3.25 | 1.793 ▼ | 1.900 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:22 | 1 | 3.25 | 1.800 ▼ | 1.900 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:20 | 1 | 3.25 | 1.806 | 1.909 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:07 | 1 | 3.25 | 1.800 ▼ | 1.892 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:06 | 1 | 3.25 | 1.806 | 1.892 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:05 | 1 | 3.25 | 1.793 | 1.909 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | 3.25 | 1.769 ▼ | 1.884 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 11:39 | 1 | 3.25 | 1.781 ▼ | 1.877 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 11:38 | 1 | 3.25 | 1.862 ▼ | 1.793 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:37 | 1 | 3.25 | 1.892 ▼ | 1.806 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | 3.25 | 1.900 | 1.813 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | 3.25 | 1.869 ▼ | 1.840 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:32 | 1 | 3.25 | 1.877 | 1.819 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:28 | 1 | 3.25 | 1.813 | 1.877 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:27 | 1 | 3.25 | 1.813 | 1.884 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:26 | 1 | 3.25 | 1.800 ▼ | 1.854 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 11:25 | 1 | 3.25 | 1.826 | 1.869 | 100 | 7% |
| 2026-11-15 11:24 | 0 | 3.25 | 1.793 | 1.862 | 100 | 8% |
| 2026-11-15 11:22 | 1 | 3.25 | 1.793 ▼ | 1.862 | 100 | 3% |
| 2026-11-15 11:21 | 1 | 3.25 | 1.800 ▼ | 1.854 | 100 | 3% |
| 2026-11-15 11:20 | 1 | 3.25 | 1.826 | 1.833 | 100 | 2% |
| 2026-11-15 11:19 | 1 | 3.25 | 1.763 ▼ | 1.892 | 100 | 3% |
| 2026-11-15 11:18 | 1 | 3.25 | 1.869 | 1.781 | 100 | 2% |
| 2026-11-15 11:17 | 1 | 3 | 1.775 ▼ | 1.877 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 11:15 | 1 | 3 | 1.813 ▼ | 1.884 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:14 | 1 | 3 | 1.826 ▼ | 1.884 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 11:06 | 1 | 3 | 1.833 | 1.877 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:48 | 1 | 3 | 1.826 ▼ | 1.884 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:47 | 1 | 3 | 1.833 ▼ | 1.877 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:43 | 1 | 3 | 1.840 | 1.869 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 10:30 | 1 | 3 | 1.793 ▼ | 1.917 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 09:49 | 1 | 3 | 1.800 | 1.909 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 09:32 | 1 | 3 | 1.787 | 1.934 | 100 | 0% |
1st Half Asian Handicap
| Time (UTC) | Market Status | Line | Home | Away | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | 0 | 1.813 | 1.826 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 18:33 | 1 | 0 | 1.763 | 1.877 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 18:09 | 1 | 0 | 1.833 | 1.806 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 18:08 | 1 | 0 | 1.840 | 1.793 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 17:50 | 1 | 0 | 1.689 | 1.980 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 17:32 | 1 | 0 | 1.769 | 1.869 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:51 | 1 | 0 | 1.769 | 1.869 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 16:38 | 1 | 0 | 2.000 | 1.671 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 16:37 | 1 | 0 | 1.943 | 1.709 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:43 | 1 | 0 | 1.925 | 1.724 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:42 | 1 | 0 | 1.943 | 1.714 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:41 | 0 | 0 | 1.854 | 1.787 | 50 | 5% |
| 2026-11-15 14:25 | 1 | 0 | 1.854 | 1.787 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:24 | 1 | 0 | 1.775 | 1.869 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:21 | 1 | 0 | 1.704 | 1.952 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:15 | 1 | 0 | 1.925 | 1.724 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:14 | 1 | 0 | 2.020 | 1.657 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:12 | 1 | 0 | 1.925 | 1.729 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 13:26 | 1 | 0 | 1.925 | 1.724 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 13:25 | 1 | 0 | 1.884 | 1.763 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | 0 | 1.724 | 1.925 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:37 | 1 | 0 | 1.854 | 1.787 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:36 | 1 | 0 | 1.970 | 1.694 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:28 | 1 | 0 | 1.877 | 1.769 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:26 | 1 | 0 | 1.793 | 1.847 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:25 | 0 | 0 | 1.840 | 1.840 | 50 | 5% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | 0 | 1.840 | 1.840 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:22 | 1 | 0 | 1.769 | 1.917 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:21 | 1 | 0 | 1.719 | 2.000 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:20 | 1 | 0 | 1.729 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:07 | 1 | 0 | 1.813 | 1.869 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:06 | 1 | 0 | 1.877 | 1.806 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:05 | 1 | 0 | 1.735 | 1.961 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | +0.25 | 1.649 | 2.030 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:38 | 1 | 0 | 1.892 | 1.757 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:37 | 1 | 0 | 1.833 | 1.847 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | 0 | 1.787 | 1.909 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | 0 | 1.662 | 2.080 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:28 | 1 | 0 | 1.840 | 1.840 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:27 | 1 | 0 | 1.724 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:26 | 1 | 0 | 1.900 | 1.746 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:25 | 1 | 0 | 1.862 | 1.819 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:24 | 0 | 0 | 1.793 | 1.847 | 50 | 5% |
| 2026-11-15 11:22 | 1 | 0 | 1.793 | 1.847 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:21 | 1 | 0 | 2.000 | 1.671 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:18 | 1 | 0 | 1.900 | 1.746 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:17 | 1 | 0 | 1.961 | 1.699 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:15 | 1 | 0 | 1.877 | 1.806 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:14 | 1 | 0 | 1.826 | 1.869 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:06 | 1 | 0 | 1.694 | 2.030 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:48 | 1 | -0.25 | 2.100 | 1.653 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:47 | 1 | 0 | 1.729 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:43 | 1 | 0 | 1.769 | 1.934 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:30 | 1 | -0.25 | 2.080 | 1.662 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 09:49 | 1 | 0 | 1.694 | 2.030 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 09:32 | 1 | -0.25 | 2.040 | 1.689 | 50 | 0% |
1st Half Totals
| Time (UTC) | Market Status | Line | Over | Under | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | 1.5 | 1.833 ▼ | 1.806 | 100 | 3% |
| 2026-11-15 18:38 | 1 | 1.5 | 1.909 | 1.740 | 100 | 2% |
| 2026-11-15 18:09 | 1 | 1.25 | 1.684 | 1.980 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 18:08 | 1 | 1.25 | 1.680 ▼ | 1.980 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 17:50 | 1 | 1.25 | 1.684 ▼ | 1.980 | 100 | 1% |
| 2026-11-15 17:32 | 1 | 1.25 | 1.751 | 1.892 | 100 | 0% |
| 2026-11-15 16:51 | 1 | 1.25 | 1.751 | 1.892 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 16:38 | 1 | 1.25 | 1.746 ▼ | 1.900 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 16:37 | 1 | 1.25 | 1.751 | 1.892 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 14:44 | 1 | 1.5 | 1.854 ▼ | 1.781 | 50 | 7% |
| 2026-11-15 14:43 | 1 | 1.5 | 1.909 ▼ | 1.735 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 14:42 | 1 | 1.5 | 1.925 | 1.724 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 14:41 | 0 | 1.5 | 1.925 | 1.729 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 14:25 | 1 | 1.5 | 1.925 | 1.729 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 14:12 | 1 | 1.5 | 1.925 | 1.724 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 13:26 | 1 | 1.5 | 1.917 | 1.729 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 13:25 | 1 | 1.25 | 1.684 ▼ | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | 1.25 | 1.689 | 1.970 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:37 | 1 | 1.25 | 1.689 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:36 | 1 | 1.25 | 1.684 ▼ | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:29 | 1 | 1.25 | 1.689 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 12:28 | 1 | 1.5 | 1.943 ▼ | 1.709 | 50 | 7% |
| 2026-11-15 12:26 | 1 | 1.5 | 1.952 ▼ | 1.709 | 50 | 7% |
| 2026-11-15 12:25 | 0 | 1.5 | 1.970 | 1.729 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | 1.5 | 1.970 | 1.729 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 12:22 | 1 | 1.5 | 1.970 ▼ | 1.724 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 12:20 | 1 | 1.5 | 1.980 | 1.729 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 12:06 | 1 | 1.5 | 1.980 | 1.724 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 12:05 | 1 | 1.5 | 1.970 | 1.729 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | 1.5 | 1.943 ▼ | 1.714 | 50 | 2% |
| 2026-11-15 11:39 | 1 | 1.5 | 1.952 | 1.704 | 50 | 2% |
| 2026-11-15 11:38 | 1 | 1.25 | 1.704 ▼ | 1.952 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:37 | 1 | 1.25 | 1.724 ▼ | 1.970 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | 1.25 | 1.729 | 1.980 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | 1.25 | 1.714 | 2.000 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:32 | 1 | 1.25 | 1.714 | 1.990 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:27 | 1 | 1.5 | 1.990 | 1.714 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 11:26 | 1 | 1.5 | 1.970 ▼ | 1.694 | 50 | 7% |
| 2026-11-15 11:25 | 1 | 1.5 | 1.990 | 1.709 | 50 | 6% |
| 2026-11-15 11:24 | 0 | 1.25 | 1.689 | 1.970 | 50 | 5% |
| 2026-11-15 11:21 | 1 | 1.25 | 1.689 ▼ | 1.970 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:20 | 1 | 1.25 | 1.709 | 1.952 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:19 | 1 | 1.5 | 1.961 | 1.699 | 50 | 3% |
| 2026-11-15 11:18 | 1 | 1.25 | 1.729 ▼ | 1.917 | 50 | 1% |
| 2026-11-15 11:17 | 1 | 1.25 | 1.806 ▼ | 1.833 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 11:15 | 1 | 1.25 | 1.833 ▼ | 1.847 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:48 | 1 | 1.25 | 1.847 ▼ | 1.847 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:43 | 1 | 1.25 | 1.854 | 1.840 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 10:30 | 1 | 1.25 | 1.833 ▼ | 1.862 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 09:49 | 1 | 1.25 | 1.840 | 1.854 | 50 | 0% |
| 2026-11-15 09:32 | 1 | 1.25 | 1.833 | 1.862 | 50 | 0% |