Belgium vs Italy
SoccerUEFA - Nations League A
Kickoff: 2026-11-15 19:45 UTC
Last checked: 2026-11-15 18:41 UTC
Asian Handicap
| Time (UTC) | Market Status | Line | Home | Away | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | -0.25 | 1.970 ▼ | 1.934 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 18:38 | 1 | -0.25 | 1.990 | 1.917 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 18:37 | 1 | -0.25 | 1.970 | 1.934 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 18:36 | 1 | -0.25 | 1.943 ▼ | 1.961 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 18:35 | 1 | -0.25 | 2.000 ▼ | 1.909 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 18:32 | 1 | -0.25 | 2.070 | 1.847 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:31 | 1 | -0.25 | 2.060 ▼ | 1.854 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:30 | 1 | -0.25 | 2.140 | 1.800 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:29 | 1 | -0.25 | 2.110 | 1.819 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:18 | 1 | -0.25 | 2.100 | 1.826 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:16 | 1 | -0.25 | 2.100 ▼ | 1.819 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:09 | 1 | -0.25 | 2.110 | 1.819 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 18:07 | 1 | -0.25 | 2.090 | 1.826 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 17:45 | 1 | -0.25 | 2.090 | 1.833 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 17:29 | 1 | -0.25 | 2.080 ▼ | 1.840 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 17:26 | 1 | -0.25 | 2.090 | 1.833 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:56 | 1 | -0.25 | 2.080 | 1.833 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:54 | 1 | -0.25 | 2.080 | 1.840 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:46 | 1 | -0.25 | 2.070 ▼ | 1.847 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:42 | 1 | -0.25 | 2.080 ▼ | 1.840 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:36 | 1 | -0.25 | 2.100 ▼ | 1.819 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:16 | 1 | -0.25 | 2.110 | 1.819 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:14 | 1 | -0.25 | 2.100 | 1.826 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:12 | 1 | -0.25 | 2.090 | 1.826 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:06 | 1 | -0.25 | 2.080 | 1.840 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:01 | 1 | -0.25 | 2.050 | 1.862 | 10000 | 4% |
| 2026-11-15 16:00 | 1 | -0.25 | 2.020 | 1.884 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 15:43 | 1 | -0.25 | 2.010 ▼ | 1.900 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 15:31 | 1 | -0.25 | 2.030 ▼ | 1.877 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 15:30 | 1 | -0.25 | 2.040 | 1.877 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 15:27 | 1 | -0.25 | 2.030 ▼ | 1.877 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 15:06 | 1 | -0.25 | 2.040 | 1.869 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 14:57 | 1 | -0.25 | 2.030 | 1.884 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 14:55 | 1 | -0.25 | 2.020 | 1.884 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 14:44 | 1 | -0.25 | 2.020 | 1.892 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 14:11 | 1 | -0.25 | 2.000 | 1.909 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 13:38 | 1 | -0.25 | 1.990 | 1.917 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 13:22 | 1 | -0.25 | 1.980 | 1.925 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | -0.25 | 1.961 | 1.943 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 13:09 | 1 | -0.25 | 1.943 ▼ | 1.961 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 13:05 | 1 | -0.25 | 1.952 | 1.952 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | -0.25 | 1.943 ▼ | 1.961 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 12:17 | 1 | -0.25 | 1.961 ▼ | 1.943 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 12:12 | 1 | -0.25 | 1.980 ▼ | 1.925 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 12:11 | 1 | -0.25 | 1.990 | 1.917 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | -0.25 | 1.952 ▼ | 1.952 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 11:57 | 1 | -0.25 | 1.961 | 1.943 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | -0.25 | 1.952 | 1.952 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | -0.25 | 1.943 | 1.961 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 11:24 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.980 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 11:00 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.000 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:53 | 1 | -0.25 | 1.909 | 2.000 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:42 | 1 | -0.25 | 1.892 | 2.010 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:26 | 1 | -0.25 | 1.884 | 2.020 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:25 | 1 | -0.25 | 1.884 | 2.030 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:20 | 1 | -0.25 | 1.877 ▼ | 2.040 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 10:08 | 1 | -0.25 | 1.884 | 2.030 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:53 | 1 | -0.25 | 1.877 | 2.030 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:48 | 1 | -0.25 | 1.869 | 2.040 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:33 | 1 | -0.25 | 1.869 | 2.050 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:32 | 1 | -0.25 | 1.862 | 2.050 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:31 | 1 | -0.25 | 1.847 ▼ | 2.070 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 09:24 | 1 | -0.25 | 1.934 | 1.970 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 08:49 | 1 | -0.25 | 1.917 ▼ | 1.990 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 08:47 | 1 | -0.25 | 1.943 | 1.961 | 10000 | 5% |
| 2026-11-15 08:37 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.000 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 07:34 | 1 | -0.25 | 1.909 ▼ | 2.000 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 06:02 | 1 | -0.25 | 1.917 | 1.990 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 05:56 | 1 | -0.25 | 1.909 | 1.990 | 10000 | 6% |
| 2026-11-15 05:53 | 1 | -0.25 | 1.909 | 1.990 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 05:52 | 0 | -0.25 | 1.900 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 05:25 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.000 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 05:11 | 1 | -0.25 | 1.909 | 2.000 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 05:00 | 1 | -0.25 | 1.900 | 2.000 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 04:59 | 1 | -0.25 | 1.900 | 2.010 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 04:58 | 1 | -0.25 | 1.892 | 2.020 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 04:48 | 1 | -0.25 | 1.884 | 2.030 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 04:43 | 1 | -0.25 | 1.877 ▼ | 2.030 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 04:36 | 1 | -0.25 | 1.909 ▼ | 1.990 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:57 | 1 | -0.25 | 1.934 | 1.970 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:39 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.980 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:35 | 1 | -0.25 | 1.917 | 1.990 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:34 | 1 | -0.25 | 1.909 ▼ | 2.000 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:30 | 1 | -0.25 | 1.917 | 1.990 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:25 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.010 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:23 | 1 | -0.25 | 1.917 ▼ | 1.990 | 5000 | 1% |
| 2026-11-15 03:20 | 1 | -0.25 | 1.943 ▼ | 1.961 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 03:19 | 1 | -0.25 | 1.952 ▼ | 1.952 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 03:06 | 1 | -0.25 | 1.961 ▼ | 1.943 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 03:05 | 1 | -0.25 | 1.970 ▼ | 1.934 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 03:02 | 1 | -0.25 | 1.990 | 1.917 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 02:54 | 1 | -0.25 | 1.980 | 1.917 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 00:30 | 1 | -0.25 | 1.980 | 1.925 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 00:29 | 1 | -0.25 | 1.970 | 1.934 | 5000 | 0% |
| 2026-11-15 00:27 | 1 | -0.25 | 1.961 | 1.943 | 5000 | 0% |
| 2026-11-14 22:30 | 1 | -0.25 | 1.952 ▼ | 1.952 | 5000 | 0% |
| 2026-11-14 19:47 | 1 | -0.25 | 1.961 | 1.943 | 5000 | 0% |
| 2026-11-14 14:37 | 1 | -0.25 | 1.961 | 1.943 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 10:21 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.980 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 08:30 | 1 | -0.25 | 1.917 | 1.980 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 07:38 | 1 | -0.25 | 1.917 | 1.990 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 04:35 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.010 | 3000 | 1% |
| 2026-11-14 04:32 | 1 | -0.25 | 1.952 | 1.952 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 04:24 | 1 | -0.25 | 1.900 ▼ | 2.010 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 04:12 | 1 | -0.25 | 1.925 | 1.980 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 04:04 | 1 | -0.25 | 1.869 | 2.040 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 02:13 | 1 | -0.25 | 1.862 | 2.050 | 3000 | 0% |
| 2026-11-14 00:27 | 1 | -0.25 | 1.862 ▼ | 2.050 | 2000 | 0% |
| 2026-11-14 00:02 | 1 | -0.25 | 1.869 | 2.050 | 2000 | 0% |
| 2026-11-13 19:23 | 1 | -0.25 | 1.869 | 2.040 | 2000 | 0% |
| 2026-11-13 19:12 | 1 | -0.25 | 1.862 | 2.050 | 2000 | 0% |
Totals
| Time (UTC) | Market Status | Line | Over | Under | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | 3 | 2.000 | 1.892 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:38 | 1 | 3 | 2.000 | 1.884 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:36 | 1 | 3 | 2.000 | 1.892 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:35 | 1 | 3 | 2.000 ▼ | 1.884 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:31 | 1 | 3 | 2.010 | 1.884 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:30 | 1 | 3 | 2.010 | 1.877 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:24 | 1 | 3 | 2.010 | 1.884 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:18 | 1 | 3 | 1.943 ▼ | 1.943 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:16 | 1 | 3 | 2.000 ▼ | 1.892 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 18:15 | 1 | 3 | 2.030 ▼ | 1.862 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 17:45 | 1 | 3 | 2.060 ▼ | 1.840 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 17:26 | 1 | 3 | 2.090 | 1.819 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:48 | 1 | 3 | 2.090 ▼ | 1.813 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:42 | 1 | 3 | 2.110 | 1.806 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:41 | 1 | 3 | 2.110 | 1.800 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:22 | 1 | 3 | 2.100 ▼ | 1.813 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:16 | 1 | 3 | 2.110 | 1.800 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 16:14 | 1 | 3 | 2.000 | 1.892 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 16:06 | 1 | 3 | 1.980 | 1.909 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 16:04 | 1 | 3 | 1.970 ▼ | 1.909 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 16:01 | 1 | 3 | 1.980 | 1.909 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 15:45 | 1 | 3 | 1.970 ▼ | 1.917 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 15:43 | 1 | 3 | 1.980 ▼ | 1.909 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 15:31 | 1 | 3 | 2.000 | 1.892 | 5000 | 8% |
| 2026-11-15 15:30 | 1 | 2.75 | 1.793 ▼ | 2.120 | 5000 | 7% |
| 2026-11-15 15:27 | 1 | 2.75 | 1.800 ▼ | 2.110 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 15:21 | 1 | 2.75 | 1.833 ▼ | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 15:06 | 1 | 2.75 | 1.840 | 2.060 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 14:57 | 1 | 2.75 | 1.833 | 2.060 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:57 | 1 | 2.75 | 1.833 | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:47 | 1 | 2.75 | 1.826 ▼ | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:38 | 1 | 2.75 | 1.833 | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:36 | 1 | 2.75 | 1.826 ▼ | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | 2.75 | 1.833 | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:10 | 1 | 2.75 | 1.826 ▼ | 2.070 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 13:09 | 1 | 2.75 | 1.854 ▼ | 2.050 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 12:47 | 1 | 2.75 | 1.877 ▼ | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 12:12 | 1 | 2.75 | 1.884 ▼ | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 12:11 | 1 | 2.75 | 1.892 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 11:30 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 11:20 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 11:00 | 1 | 2.75 | 1.877 ▼ | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 10:53 | 1 | 2.75 | 1.892 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 10:38 | 1 | 2.75 | 1.884 ▼ | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 10:25 | 1 | 2.75 | 1.892 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 10:20 | 1 | 2.75 | 1.884 ▼ | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 10:08 | 1 | 2.75 | 1.892 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 09:53 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 09:40 | 1 | 2.75 | 1.884 | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 09:31 | 1 | 2.75 | 1.884 ▼ | 2.010 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 08:37 | 1 | 2.75 | 1.892 ▼ | 2.000 | 5000 | 6% |
| 2026-11-15 08:36 | 1 | 2.75 | 1.900 ▼ | 1.990 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 07:34 | 1 | 2.75 | 1.934 ▼ | 1.952 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 06:33 | 1 | 2.75 | 1.943 ▼ | 1.943 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 06:17 | 1 | 2.75 | 1.980 ▼ | 1.909 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 06:02 | 1 | 2.75 | 1.990 | 1.900 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 05:56 | 1 | 2.75 | 1.943 | 1.943 | 5000 | 5% |
| 2026-11-15 05:53 | 1 | 2.75 | 1.943 | 1.943 | 2500 | 5% |
| 2026-11-15 05:52 | 0 | 2.75 | 1.943 | 1.943 | 2500 | 5% |
| 2026-11-15 05:11 | 1 | 2.75 | 1.943 | 1.943 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 05:00 | 1 | 2.75 | 1.934 | 1.952 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 04:59 | 1 | 2.75 | 1.892 | 2.000 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 04:58 | 1 | 2.75 | 1.862 | 2.030 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 04:48 | 1 | 2.75 | 1.781 ▼ | 2.140 | 2500 | 1% |
| 2026-11-15 04:36 | 1 | 2.75 | 1.826 ▼ | 2.080 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:39 | 1 | 2.75 | 1.833 | 2.070 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:30 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:25 | 1 | 2.75 | 1.806 ▼ | 2.100 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:20 | 1 | 2.75 | 1.813 | 2.100 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:19 | 1 | 2.75 | 1.813 | 2.090 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 03:16 | 1 | 2.75 | 1.813 | 2.100 | 2500 | 0% |
| 2026-11-15 00:27 | 1 | 2.75 | 1.813 ▼ | 2.090 | 2500 | 0% |
| 2026-11-14 19:47 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 2500 | 0% |
| 2026-11-14 18:10 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 14:37 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.080 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 07:38 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 04:35 | 1 | 2.75 | 1.813 ▼ | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 04:32 | 1 | 2.75 | 1.826 | 2.080 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 04:24 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 04:12 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.080 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 04:04 | 1 | 2.75 | 1.819 | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-14 02:13 | 1 | 2.75 | 1.775 | 2.140 | 1500 | 1% |
| 2026-11-14 00:02 | 1 | 2.75 | 1.775 ▼ | 2.140 | 1000 | 1% |
| 2026-11-13 19:12 | 1 | 2.75 | 1.826 | 2.080 | 1000 | 0% |
1st Half Asian Handicap
| Time (UTC) | Market Status | Line | Home | Away | Max | Heat |
|---|
| 2026-11-15 18:39 | 1 | 0 | 1.704 | 2.240 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:38 | 1 | 0 | 1.714 | 2.220 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:37 | 1 | 0 | 1.704 | 2.240 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:36 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.714 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:35 | 1 | 0 | 1.719 | 2.210 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:31 | 1 | 0 | 1.769 | 2.130 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:30 | 1 | 0 | 1.819 | 2.070 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:29 | 1 | 0 | 1.800 | 2.090 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:09 | 1 | 0 | 1.793 | 2.100 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 18:07 | 1 | 0 | 1.787 | 2.110 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 17:45 | 1 | 0 | 1.781 | 2.120 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 17:29 | 1 | 0 | 1.775 | 2.130 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:56 | 1 | 0 | 1.781 | 2.120 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:46 | 1 | 0 | 1.769 | 2.130 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:42 | 1 | 0 | 1.775 | 2.130 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:12 | 1 | 0 | 1.793 | 2.100 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:06 | 1 | 0 | 1.781 | 2.120 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:01 | 1 | 0 | 1.763 | 2.140 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 16:00 | 1 | 0 | 1.746 | 2.170 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 15:59 | 1 | 0 | 1.735 | 2.180 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 15:48 | 1 | 0 | 1.729 | 2.190 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 15:43 | 1 | 0 | 1.735 | 2.180 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 15:06 | 1 | 0 | 1.751 | 2.160 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 14:57 | 1 | 0 | 1.740 | 2.180 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 14:44 | 1 | 0 | 1.735 | 2.180 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 14:11 | 1 | 0 | 1.724 | 2.200 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 14:07 | 1 | 0 | 1.724 | 2.210 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 13:38 | 1 | 0 | 1.719 | 2.210 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 13:22 | 1 | 0 | 1.714 | 2.220 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 13:14 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.699 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 13:10 | 1 | -0.25 | 2.220 ▼ | 1.714 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 12:23 | 1 | -0.25 | 2.230 ▼ | 1.709 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 12:17 | 1 | -0.25 | 2.250 | 1.699 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 12:12 | 1 | 0 | 1.709 | 2.230 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 12:11 | 1 | 0 | 1.714 | 2.220 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 12:02 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.704 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 11:57 | 1 | 0 | 1.699 | 2.250 | 1500 | 0% |
| 2026-11-15 11:56 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.699 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 11:35 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.704 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 11:34 | 1 | -0.25 | 2.230 | 1.709 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 11:29 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.714 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 11:24 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.719 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 11:00 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.735 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 10:53 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.729 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 10:42 | 1 | -0.25 | 2.180 | 1.740 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 10:25 | 1 | -0.25 | 2.170 | 1.746 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 09:53 | 1 | -0.25 | 2.160 | 1.751 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 09:33 | 1 | -0.25 | 2.150 | 1.757 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 09:31 | 1 | -0.25 | 2.130 ▼ | 1.775 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 09:24 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.719 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 08:49 | 1 | -0.25 | 2.200 ▼ | 1.729 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 08:47 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.714 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 08:37 | 1 | -0.25 | 2.180 ▼ | 1.735 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 08:36 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.735 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 08:17 | 1 | -0.25 | 2.190 ▼ | 1.729 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 06:33 | 1 | -0.25 | 2.200 ▼ | 1.724 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 06:02 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.719 | 1500 | 5% |
| 2026-11-15 05:57 | 1 | -0.25 | 2.200 | 1.724 | 1500 | 6% |
| 2026-11-15 05:53 | 1 | -0.25 | 2.200 | 1.724 | 750 | 6% |
| 2026-11-15 05:52 | 0 | -0.25 | 2.200 | 1.729 | 750 | 6% |
| 2026-11-15 05:11 | 1 | -0.25 | 2.200 | 1.729 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 04:59 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.729 | 750 | 1% |
| 2026-11-15 04:58 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.735 | 750 | 1% |
| 2026-11-15 04:48 | 1 | -0.25 | 2.160 ▼ | 1.746 | 750 | 1% |
| 2026-11-15 04:43 | 1 | -0.25 | 2.170 ▼ | 1.746 | 750 | 1% |
| 2026-11-15 04:36 | 1 | -0.25 | 2.200 ▼ | 1.724 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:39 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.714 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:35 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.719 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:34 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.724 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:30 | 1 | -0.25 | 2.210 | 1.719 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:25 | 1 | -0.25 | 2.200 ▼ | 1.724 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:23 | 1 | -0.25 | 2.220 ▼ | 1.714 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:20 | 1 | -0.25 | 2.240 ▼ | 1.699 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:16 | 1 | -0.25 | 2.250 | 1.694 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:06 | 1 | 0 | 1.694 | 2.250 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:05 | 1 | 0 | 1.704 | 2.240 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 03:02 | 1 | 0 | 1.714 | 2.220 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 01:11 | 1 | 0 | 1.709 | 2.230 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 00:30 | 1 | 0 | 1.704 | 2.230 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 00:29 | 1 | 0 | 1.699 | 2.240 | 750 | 0% |
| 2026-11-15 00:27 | 1 | 0 | 1.694 | 2.250 | 750 | 0% |
| 2026-11-14 22:30 | 1 | -0.25 | 2.250 | 1.694 | 750 | 0% |
| 2026-11-14 19:47 | 1 | 0 | 1.699 | 2.250 | 750 | 0% |
| 2026-11-14 14:37 | 1 | 0 | 1.699 | 2.250 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 10:21 | 1 | -0.25 | 2.250 | 1.694 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 08:30 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.699 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 07:38 | 1 | -0.25 | 2.240 | 1.704 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 05:01 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.709 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 04:35 | 1 | -0.25 | 2.220 | 1.714 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 04:32 | 1 | 0 | 1.689 | 2.260 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 04:24 | 1 | -0.25 | 2.220 ▼ | 1.714 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 04:12 | 1 | -0.25 | 2.250 | 1.699 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 04:04 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.729 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 02:13 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.735 | 450 | 0% |
| 2026-11-14 00:02 | 1 | -0.25 | 2.190 ▼ | 1.735 | 300 | 0% |
| 2026-11-13 22:00 | 1 | -0.25 | 2.200 | 1.729 | 300 | 0% |
| 2026-11-13 19:23 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.729 | 300 | 0% |
| 2026-11-13 19:12 | 1 | -0.25 | 2.190 | 1.735 | 300 | 0% |
1st Half Totals
